雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:HTJD-II型雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀集合多種測(cè)量方法于一體的高級(jí)接地電阻測(cè)試儀, 該儀表除了具有傳統(tǒng)打輔助地極測(cè)接地電阻的功能外,還具備了無輔助地極測(cè)量的*功能。
產(chǎn)品型號(hào): HTJD-II
所屬分類:雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-08-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 航泰電力 | 外形尺寸 | 277×227×153mm |
---|---|---|---|
測(cè)試電壓 | 100V | 環(huán)境溫度范圍 | 23℃±5℃℃ |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 電阻測(cè)量范圍 | 0.00Ω~3000Ω |
接地電壓 | AC 0.00~100.0V | 交流電流 | AC 0.0mA~1000A |
電極間距范圍 | 1m~100m |
HTJD-II型雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀|六相微機(jī)繼電保護(hù)測(cè)試儀由微處理器控制,可精準(zhǔn)檢測(cè)接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、直流電阻和交流電流。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至最小。同屏顯示輔助電極的電阻值,方便判斷由于環(huán)境因素帶來的測(cè)量誤差,便于更準(zhǔn)確測(cè)量接地真實(shí)阻值。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),可通過監(jiān)測(cè)軟件在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)上傳PC并具有數(shù)值保持及智能報(bào)警提示等*功能。該儀器由由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、USB線、接地針組成,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
HTJD-II型雙鉗多功能接地電阻測(cè)試儀 量程及精度
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
二三四線法 測(cè)量接地電阻 (Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
直流電阻 (R—) | 0.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω |
300Ω~2999Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
選擇法測(cè)量 接地電阻 (Re) | 0.00Ω~29.99Ω | ±2%rdg±5dgt(注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~299.9Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
雙鉗法測(cè)量 接地電阻 (Re) | 0.01Ω~0.99Ω | ±10%rdg±10dgt | 0.01Ω |
1.0Ω~9.9Ω | 0.1Ω | ||
10Ω~100Ω | 1Ω | ||
土壤電阻率(ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.00~100.0V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
交流電流 | AC 0.0mA~1000A | ±2%rdg±3dgt | 0.1mA |
- 上一篇:HT-JDX短路接地線
- 下一篇:HTNZ-I蓄電池內(nèi)阻測(cè)試儀